EMPRESA | DIV. YIELD (22/05/25) | DIVIDENDO (€) | DIV. ANTERIOR (€) | ASSEMBLEIA GERAL | EX-DIVIDENDO | PAGAMENTO DIVIDENDO |
---|---|---|---|---|---|---|
Altri | Pago | 0,30 | 0,25 | 28-04-2025 | 15-05-2025 | 19-05-2025 |
BCP | 4,58% | 0,03 | 0,017 | 22-05-2025 | n.d. | n.d. |
Corticeira Amorim | 3,83% | 0,32 | 0,29 | 06-05-2025 | 26-05-2025 | 28-05-2025 |
CTT | Pago | 0,17 | 0,17 | 30-04-2025 | 13-05-2025 | 15-05-2025 |
EDP | Pago | 0,20 | 0,195 | 10-04-2025 | 02-05-2025 | 06-05-2025 |
EDP Renováveis | Pago | €0,084(1) | 0,20 | 03-04-2025 | 16-04-2025 | 12-05-2025 |
Galp Energia | 4,49% | €0,62(2) | 0,55 | 09-05-2025 | 26-05-2025 | 28-05-2025 |
Ibersol | 7,26% | 0,70 | 0,500 | 29-05-2025 | n.d. | n.d. |
Jerónimo Martins | Pago | 0,59 | 0,655 | 24-04-2025 | 13-05-2025 | 15-05-2025 |
Mota-Engil | 3,12% | 0,1497 | 0,1277 | 15-05-2025 | n.d. | n.d. |
Navigator | 6,76% | €0,24606(3) | 0,21091 | 29-05-2025 | n.d. | n.d. |
NOS | Pago | 0,40 | 0,35 | 11-04-2025 | 22-04-2025 | 24-04-2025 |
Ramada | Pago | 0,40 | 0,58 | 28-04-2025 | 15-05-2025 | 19-05-2025 |
REN | Pago | €0,157(4) | 0,154 | 15-04-2025 | 09-05-2025 | 13-05-2025 |
Semapa | 3,40% | 0,626 | 0,626 | 29-05-2025 | n.d. | n.d. |
Sonae SGPS | Pago | 0,05921 | 0,05639 | 30-04-2025 | 14-05-2025 | 16-05-2025 |
Sonaecom | Pago | 0,028 | 0,07 | 08-05-2025 | 20-05-2025 | 22-05-2025 |
n.d. - Não Disponível
(1) EDP Renováveis: Dividendo flexível (Pode combinar as três opções ou duas delas):
a) Receber novas acções, na proporção de uma por cada 90 direitos detidos. Neste caso, o accionista receberá de forma automática as novas acções, que serão admitidas à negociação a 14 de Maio;
b) Receber €0,084 em dinheiro por cada direito de incorporação, pagos pela própria EDPR. Esta opção terá de ser exercida entre 22 de Abril e 5 de Maio, com a liquidação a ocorrer a 12 de Maio;
c) Vender os direitos em bolsa entre 22 de Abril e 7 de Maio.
(2) Galp Energia: Pago em duas tranches, €0,28 por acção já foi pago em Agosto, falta €0,34 por acção
(3) Navigator: €0,14061 foram pagos antecipadamente em Janeiro
(4) REN: €0,064 já foram pagos em Dezembro, restantes €0,093 serão pagos em Maio