EMPRESA | DIV. YIELD (16/04/25) | DIV. PROPOSTO (€) | DIV. ANTERIOR (€) | ASSEMBLEIA GERAL | EX-DIVIDENDO | PAGAMENTO DIVIDENDO |
---|---|---|---|---|---|---|
NOS | 9,77% | 0,40 | 0,35 | 11-04-2025 | 22-04-2025 | 24-04-2025 |
Navigator | 7,59% | 0,24606 (1) | 0,21091 | n.d. | n.d. | n.d. |
EDP | 6,17% | 0,20 | 0,195 | 10-04-2025 | 02-05-2025 | 06-05-2025 |
Sonae | 5,69% | 0,05921 | 0,05639 | 30-04-2025 | n.d. | n.d. |
REN | 5,61% | 0,157 (2) | 0,154 | 15-04-2025 | n.d. | n.d. |
BCP | 5,49% | 0,03 | 0,017 | 22-05-2025 | n.d. | n.d. |
Altri | 4,84% | 0,30 | 0,25 | 28-04-2025 | n.d. | n.d. |
Galp Energia | 4,60% | 0,62 (3) | 0,55 | 09-05-2025 | n.d. | n.d. |
Corticeira Amorim | 4,36% | 0,32 | 0,29 | 06-05-2025 | n.d. | n.d. |
Mota-Engil | 4,25% | 0,1497 | 0,1277 | 15-05-2025 | n.d. | n.d. |
Semapa | 3,99% | 0,626 | 0,626 | n.d. | n.d. | n.d. |
Jerónimo Martins | 2,83% | 0,59 | 0,655 | 24-04-2025 | n.d. | n.d. |
CTT | 2,39% | 0,17 | 0,17 | 30-04-2025 | n.d. | n.d. |
EDP Renováveis | 1,09% | 0,084 (4) | 0,201 | 03-04-2025 | 16-04-2025 | 12-05-2025 |
Ibersol | n.d. | n.d. | 0,50 | 29-05-2025 | n.d. | n.d. |
n.d. - Não Disponível
(1) €0,14 foram pagos antecipadamente
(2) €0,064 já foram pagos; falta €0,093
(3) Pago em duas tranches
(4) Dividendo flexível (Pode combinar as três opções ou duas delas):
1) Receber novas acções, na proporção de uma por cada 90 direitos detidos. Neste caso, o accionista receberá de forma automática as novas acções, que serão admitidas à negociação a 14 de Maio;
2) Receber €0,084 em dinheiro por cada direito de incorporação, pagos pela própria EDPR. Esta opção terá de ser exercida entre 22 de Abril e 5 de Maio, com a liquidação a ocorrer a 12 de Maio;
3) Vender os direitos em bolsa entre 22 de Abril e 7 de Maio.